timbro_Incontri_Scuola_Famiglia_aprile
timbro_21_04_2026_Assegnazione Aule e Assenza docenti per colloqui con le famiglie
Istituto A. Casanova
COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA – 21 APRILE 2026
Aule assegnate ai docenti per classe e sezione
Classe 1A ARTI AUS. PR. SAN. OD. FABBR. PR. DENT.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
|
2 |
ARPAIA CIRO |
ESERC. DI LAB. ODONT,RAPPR. E MOD. ODONT.,S. I. CH. FIS. S.T.
,TEC. INF. E COMUN. |
4T3 |
| 3 | BELLOCCHIO PASQUALE | ITALIANO | 4T9 |
|
4 |
BELLOTTI LUISA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T9 |
| 5 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| 6 | GARGIULO CESARE | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 8 | IENO FERDINANDO | MATEMATICA | 4T4 |
| 9 | IOVANE MARIALUISA | SCIEN. MOTOR. | 4T3 |
| 10 | LAFERA GABRIELLA | INGLESE | 4T8 |
| 11 | MORMILE VINCENZO | ANAT. FIS. E IGIENE | ASSENTE |
| 12 | MUSTO ALESSIA | SOSTEGNO | 4T6 |
| 13 | RIZZO ADRIANA | S. I. CH. FIS. S.T. | ASSENTE |
| 14 | RODRIGUEZ LARA JENNIFFER | RAPPR. E MOD. ODONT. | 4T3 |
Classe 1B ARTI AUS. PR. SAN. OD. FABBR. PR. DENT.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
| 2 | AMMENDOLA DANIELE | TEC. INF. E COMUN. | 4T6 |
| 3 | BELLOCCHIO PASQUALE | ITALIANO | 4T9 |
|
4 |
BELLOTTI LUISA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T9 |
| 5 | BERRUERO LOREDANA | MAT | 4T7 |
| 6 | BONFANTINI GENNARO | ANAT. FIS. E IGIENE | 4T11 |
| 7 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
|
8 |
CUOMO ATTILIO |
S. I. CH. FIS. S.T. ,TEC. INF. E COMUN. |
4T3 |
| 9 | ESPOSITO FULVIO | RAPPR. E MOD. ODONT. | 4T4 |
| 10 | IADICICCO GIUSEPPE | SCIEN. MOTOR. | ASSENTE |
| 11 | LAFERA GABRIELLA | INGLESE | 4T8 |
|
12 |
NAPPA MAURIZIO |
ANAT. FIS. E IGIENE,TEC. INF. E COMUN. |
ASSENTE |
| 13 | RIZZO ADRIANA | S. I. CH. FIS. S.T. | ASSENTE |
| 14 | RODRIGUEZ LARA JENNIFFER | RAPPR. E MOD. ODONT. | 4T3 |
| 15 | SALTARELLI CIRO | SOSTEGNO | 4T4 |
| 16 | SINNO ENRICO | ESERC. DI LAB. ODONT | 4T4 |
Classe 1G MADE IN ITALY – FABBRICAZIONE DI MOBILI
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
| 2 | BARBATO ELENA | ITALIANO | 4T7 |
| 3 | CAMPOBASSO LEA | S. I. CH. FIS. S.T. | |
| 4 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| 6 | CIRILLO ANTONIO | LAB. TEC. ES. LE | 4C10 |
| 7 | CONFESSORE TERESA MARIA | SOSTEGNO | 4T4 |
| 8 | DELLI PAOLI PAOLA | TECN. DIS. E PROG. | 4T11 |
|
9 |
DI GREGORIO GABRIELLA |
MATEMATICA |
VICEPRESIDENZA 1° PIANO |
| 10 | GARGIULO CESARE | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 12 | IADICICCO GIUSEPPE | SCIEN. MOTOR. | ASSENTE |
| 13 | LAFERA GABRIELLA | INGLESE | 4T8 |
| 14 | MANCINO SALVATORE | LAB. TEC. ES. LE | 4C10 |
| 15 | MOFFA MARIARITA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
|
16 |
MONTI MARIA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T11 |
| 17 | QUINTALE ANDREA | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 18 | ROMANO ROSA | SOSTEGNO | 4C9 |
| 19 | SALTARELLI CIRO | SOSTEGNO | 4T4 |
Classe 1H MAN. ASS. TEC. MAN. E RIPAR. DI AUTOV.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | BELLOCCHIO PASQUALE | ITALIANO | 4T9 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 2 | CAMPANIELLO ELISABETTA | RELIGIONE CATTOLICA | 4T9 |
| 3 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| 4 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 5 | CASCIANO ALDO | SCIEN. MOTOR. | 4T8 |
| 6 | CIARDI VITTORIA | SOSTEGNO | 4C9 |
| 7 | DI BENEDETTO LAURA | INGLESE | 4C10 |
|
8 |
DI VICO PATRIZIA |
LAB. TEC. E ES. M,TEC. E T.
P. GR. M. |
4T9 |
| 9 | LEONE PASQUALE | LAB. TEC. E ES. M | 4T9 |
| 10 | MIGLIORE SALVATORE | MATEMATICA | 4T6 |
|
11 |
MONTI MARIA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T11 |
| 12 | NADDEO ANNA | SOSTEGNO | 4T11 |
| 13 | PANICO FRANCESCO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 14 | PUZO MARIA ROSARIA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T8 |
| 15 | RAGOSTA GIUSEPPE | TEC. E T. P. GR. M. | 4T9 |
| 16 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 17 | VITALE LILIANA BIANCA | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
Classe 1I SERV. CUL. SPETT. AT. PROD. CIN. VIDEO
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA DANIELE | TEC. INF. E COMUN. | 4T6 |
| 2 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 3 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| 4 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 5 | CIMINI CHIARA | TEC. E TEC. COMUN. | 4T4 |
| 6 | COZZOLINO CARMEN | MATEMATICA | 4T8 |
| 7 | DE LAURENTIIS ANNAMARIA | S. I. CH. FIS. S.T. | ASSENTE |
|
8 |
DE LUCIA EMANUELE |
LING. FOTOG. AUD.,TEC. E TEC. COMUN. |
4T3 |
| 9 | DEL SORBO ARIANNA | SOSTEGNO | 4C11 |
| 10 | DI BENEDETTO LAURA | INGLESE | 4C10 |
| 11 | MARIOTTINO FEDERICA | DIRITTO ED ECONOMIA | ASSENTE |
| 12 | MATTIACCI VALERIO | LAB. TEC. ES. AUD. | 4T10 |
| 13 | MERONE LUCIA MARIA | LING. FOTOG. AUD. | 4T7 |
| 14 | PALLOTTA ROBERTA VITTORIA | SCIEN. MOTOR. | 4T6 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 15 | PALMISANI GIUSEPPINA | ITALIANO | 4T6 |
|
16 |
PIROMALLO CAPECE PISCICELLI ANNALISA |
SOSTEGNO |
4T7 |
| 17 | RUSSO GIOVANNI | SOSTEGNO | 4T8 |
| 18 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
|
19 |
VICEDOMINI MARIA DILETTA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
ASSENTE |
Classe 1M MAN. E ASS.TECN. INST. IMP. EL. ELETTR.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | BUGLIONE DANIELA | SOSTEGNO | 4T14 |
| 2 | CAMPANIELLO ELISABETTA | RELIGIONE CATTOLICA | 4T9 |
| 3 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| 4 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
|
5 |
DE GIACOMO SONIA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T3 |
| 6 | DI MEO GABRIELLA | ITALIANO | 4T6 |
| 7 | IENO FERDINANDO | MATEMATICA | 4T4 |
| 8 | MONTESANO LUCA CIRO | SCIEN. MOTOR. | 4T9 |
| 9 | NICCOLI ANTONIO | LAB. TEC. E ES. E | 4T8 |
| 10 | PANICO FRANCESCO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 11 | PARIANTE PAOLO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 12 | RAGOSTA GIUSEPPE | TEC. TEC. PR. GR. E. | 4T9 |
| 13 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
|
14 |
SUPPA ANTONIO |
LAB. TEC. E ES. E,TEC. TEC. PR. GR. E. |
4T7 |
| 15 | TAVARONE ALBA | INGLESE | 4T11 |
| 16 | VITALE LILIANA BIANCA | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
Classe 1N
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | BUGLIONE DANIELA | SOSTEGNO | 4T14 |
| 2 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 3 | CANFORA MARIA | SC. MOTOR. E SPOR. | 4T9 |
| 4 | CAPORALE DANIELA | STORIA DELL’ARTE | 4T14 |
|
5 |
DE GREGORIO MARIA |
DISC. GRAF. E PITT.,LABOR. ARTIST. |
4T14 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 6 | DE ROSA MARIA CONCETTA | LAB. MULT. 1° | 4T7 |
| 7 | GENITO MARCELLA LUISA | DISCIPLINE GEOMETR. | 4T14 |
| 8 | GUARINO ALESSIA | MATEMATICA | 4T14 |
| 9 | MONTI MARIA | EDUCAZ. CIV. | 4T11 |
| 10 | PARIANTE PAOLO | SCIENZE NATURALI | 4T4 |
|
11 |
PELLONE PAOLO |
ITALIANO,STORIA, GEOGRAFIA |
4T7 |
| 12 | PETRUZZI MICHELINA | LING. CULT. S. I. | 4T11 |
| 13 | SANTORO SONIA | DISC. PLAST. SCULT. | 4T14 |
| 14 | SCOGNAMIGLIO DANIELA | SOSTEGNO | 4T11 |
Classe 1P SERV. SAN. E ASS. SOC. ASSISTENZA SANITARIA
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
| 2 | CANFORA MARIA | SCIEN. MOTOR. | 4T9 |
| 3 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. | 4C10 |
| 4 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 5 | COZZOLINO CARMEN | MATEMATICA | 4T8 |
| 7 | DE FALCO FIORELLA | SOSTEGNO | 4T7 |
| 6 | DEL SORBO ARIANNA | SOSTEGNO | 4C11 |
| 7 | ELIA MARIA ROSARIA | SOSTEGNO | 4T7 |
| 8 | ESPOSITO ANNA | ITALIANO | 4T11 |
| 9 | GALEOTA VINCENZA | SPAGNOLO 2 | 4T10 |
| 10 | GARGIULO CESARE | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
|
11 |
GIAMUNDO LUCIA |
METODOL. OPER.,SCIENZE UMANE E SOC. |
4T10 |
|
12 |
MATRECANO PAOLA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4C9 |
| 13 | MUGNOLO LUIGINO | S. I. CH. FIS. S.T. | ASSENTE |
| 14 | PUZO MARIA ROSARIA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T8 |
| 15 | RUSSO GIOVANNI | SOSTEGNO | 4T8 |
| 16 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 17 | SCOGNAMIGLIO DANIELA | SOSTEGNO | 4T11 |
| 18 | SIBILIO ROSANNA | INGLESE | 4C10 |
| 19 | STEFANELLI ANTONIO | SOSTEGNO | ASSENTE |
| 20 | TOSCANO ANTONELLA | SCIENZE UMANE E SOC. | 4T11 |
Classe 1Q GRAFICA E COMUNICAZIONE
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA DANIELE | TECNOLOGIE INFORMAT. | 4T6 |
| 2 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 3 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. GEN. ED EC. | 4C10 |
| 4 | D’ASCOLI MARIA IMMACOLATA | SC. INTEGR. CHIMICA | ASSENTE |
| 5 | DI SIMONE ORNELLA | MATEMATICA | 4C11 |
| 6 | IMPROTA NICOLA | TECN. E TEC. RAPPR. | 4T7 |
| 7 | IOVANE MARIALUISA | SC. MOTOR. E SPOR. | 4T3 |
| 8 | MOFFA MARIARITA | SC. INT. FISICA | 4T4 |
| 9 | PANICO FRANCESCO | SC. INT. FISICA | 4T4 |
| 10 | PENNACCHIO IMMACOLATA | ITA,STORIA CIT. E COST. | 4C8 |
| 11 | PUZO MARIA ROSARIA | SC. TERRA E BIO. | 4T8 |
| 12 | QUINTALE ANDREA | TECNOLOGIE INFORMAT. | ASSENTE |
| 13 | RIZZO ADRIANA | SC. INTEGR. CHIMICA | ASSENTE |
| 14 | ROSCETTO VERONICA | LING. INGLESE | 4C11 |
| 15 | SOMMA GIANLUCA | DIRITTO ED ECONOMIA | 4C11 |
| 16 | SUPPA ANTONIO | TECN. E TEC. RAPPR. | 4T7 |
|
17 |
VICEDOMINI MARIA DILETTA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
ASSENTE |
Classe 1R INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI BIENNIO
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 2 | CAPOBIANCO MARCO | GEOGRAF. GEN. ED EC. | 4C10 |
| 3 | CAPOSSELA MARIO | TECNOLOGIE INFORMAT. | 4C10 |
|
4 |
CIRILLO LUCA |
TECNOLOGIE INFORMAT. |
VICEPRESIDENZA 4° PIANO |
| 5 | CONFESSORE TERESA MARIA | SOSTEGNO | 4T4 |
| 6 | D’ASCOLI MARIA IMMACOLATA | SC. INTEGR. CHIMICA | ASSENTE |
| 7 | DE GIACOMO SONIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 4T3 |
| 8 | IMPROTA NICOLA | TECN. E TEC. RAPPR. | 4T7 |
| 9 | MARRONE DORA | SOSTEGNO | 4T4 |
| 10 | MOFFA MARIARITA | SC. INT. FISICA | 4T4 |
| 11 | MONTESANO LUCA CIRO | SC. MOTOR. E SPOR. | 4T9 |
| 12 | MUSTO ALESSIA | SOSTEGNO | 4T6 |
| 13 | PANICO FRANCESCO | SC. INT. FISICA | 4T4 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
|
14 |
PARIANTE PAOLO |
SC. INTEGR. CHIMICA,SC. TERRA E BIO. |
4T4 |
| 15 | PINTO VINCENZA | ITA,STORIA CIT. E COST. | 4C8 |
| 16 | ROSCETTO VERONICA | LING. INGLESE | 4C11 |
| 17 | SALZILLO VINCENZO | TECNOLOGIE INFORMAT. | ASSENTE |
| 18 | SCHIOPPA MARIA | MAT | 4T4 |
| 19 | SUPPA ANTONIO | TECN. E TEC. RAPPR. | 4T7 |
Classe 2A ARTI AUS. PR. SAN. OD. FABBR. PR. DENT.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
|
2 |
ARPAIA CIRO |
ESERC. DI LAB. ODONT,RAPPR. E MOD. ODONT.,TEC. INF. E COMUN. |
4T3 |
|
3 |
BELLOTTI LUISA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T9 |
| 4 | BORRIELLO LAURA | SOSTEGNO | 4T8 |
| 5 | DE LAURENTIIS ANNAMARIA | S. I. CH. FIS. S.T. | ASSENTE |
| 6 | DI BENEDETTO LAURA | INGLESE | 4C10 |
| 7 | ESPOSITO FULVIO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 8 | GARGIULO CESARE | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 9 | IENO FERDINANDO | MATEMATICA | 4T4 |
| 10 | IOVANE MARIALUISA | SCIEN. MOTOR. | 4T3 |
| 11 | MORMILE VINCENZO | ANAT. FIS. E IGIENE | ASSENTE |
| 12 | RODRIGUEZ LARA JENNIFFER | RAPPR. E MOD. ODONT. | 4T3 |
| 13 | RUSSO CIRO | TEC. INF. E COMUN. | 4T3 |
| 14 | SINNO ENRICO | TEC. INF. E COMUN. | 4T3 |
| 15 | TAGLIALATELA ALLEGRA | ITALIANO,STORIA | 4C10 |
| 16 | ZUCCARINO CARLO | ANAT. FIS. E IGIENE | 4T3 |
Classe 2B ARTI AUS. PR. SAN. OD. FABBR. PR. DENT.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
| 2 | AMMENDOLA DANIELE | TEC. INF. E COMUN. | 4T6 |
|
3 |
ARPAIA CIRO |
S. I. CH. FIS. S.T. ,TEC. INF. E COMUN. |
4T3 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
|
4 |
BATTILORO VINCENZO |
ANAT. FIS. E IGIENE,RAPPR. E MOD. ODONT. |
4T3 |
|
5 |
BELLOTTI LUISA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T9 |
| 6 | BERRUERO LOREDANA | MAT | 4T7 |
| 7 | CALABRESE SERGIO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 8 | IADICICCO GIUSEPPE | SCIEN. MOTOR. | ASSENTE |
| 10 | LAFERA GABRIELLA | INGLESE | 4T8 |
| 11 | PELLONE PAOLO | STORIA | 4T7 |
| 12 | RAGUSA RAFFAELLA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T8 |
| 13 | RIGGIO MARIA LUCREZIA | SOSTEGNO | 4T4 |
| 14 | RODRIGUEZ LARA JENNIFFER | RAPPR. E MOD. ODONT. | 4T3 |
| 15 | ROMANO MARIA JOSE’ | ANAT. FIS. E IGIENE | 4T3 |
|
16 |
SINNO ENRICO |
ESERC. DI LAB. ODONT,TEC. INF. E COMUN. |
4T3 |
| 17 | TAGLIALATELA ALLEGRA | ITALIANO | 4C10 |
Classe 2H MAN. ASS. TEC. MAN. E RIPAR. DI AUTOV.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | BELLOCCHIO PASQUALE | STO | 4T9 |
| 2 | CAMPANIELLO ELISABETTA | RELIGIONE CATTOLICA | 4T9 |
| 3 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 4 | CARRANO LUCIA | ITALIANO | 4T7 |
| 5 | CASCIANO ALDO | SCIEN. MOTOR. | 4T8 |
| 8 | DE FALCO FIORELLA | SOSTEGNO | 4T7 |
|
6 |
DE GIACOMO SONIA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T3 |
|
7 |
DI VICO PATRIZIA |
LAB. TEC. E ES. M,TEC. E T.
P. GR. M. |
4T9 |
| 8 | ELIA MARIA ROSARIA | SOSTEGNO | 4T7 |
| 9 | FERELLA GIUSEPPINA | SOSTEGNO | 4T7 |
| 10 | LEONE PASQUALE | LAB. TEC. E ES. M | 4T9 |
| 11 | MIGLIORE SALVATORE | MATEMATICA | 4T6 |
| 12 | PANICO FRANCESCO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 13 | PARIANTE PAOLO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 14 | PETRUZZI MICHELINA | INGLESE | 4T11 |
| 15 | RAGOSTA GIUSEPPE | TEC. E T. P. GR. M. | 4T9 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 16 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 17 | VITALE LILIANA BIANCA | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
Classe 2I SERV. CUL. SPETT. AT. PROD. CIN. VIDEO
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA DANIELE | TEC. INF. E COMUN. | 4T6 |
| 2 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 3 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 4 | CIARDIELLO ROSARIA | ITALIANO | 4T6 |
| 5 | CIMINI CHIARA | LING. FOTOG. AUD. | 4T4 |
| 6 | DE LUCIA EMANUELE | LAB. TEC. ES. AUD. | 4T3 |
| 7 | DELLA CORTE IRENE | SOSTEGNO | ASSENTE |
| 8 | DI BENEDETTO LAURA | INGLESE | 4C10 |
| 9 | MARRONE DORA | SOSTEGNO | 4T4 |
|
10 |
MATTIACCI VALERIO |
LING. FOTOG. AUD.,TEC. E TEC. COMUN. |
4T10 |
| 11 | PALLOTTA ROBERTA VITTORIA | SCIEN. MOTOR. | 4T6 |
| 12 | PALMISANI GIUSEPPINA | STORIA | 4T6 |
| 13 | PERRONE CAPANO WANDA | TEC. E TEC. COMUN. | 4T11 |
| 14 | RAGUSA RAFFAELLA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T8 |
| 15 | RIGGIO MARIA LUCREZIA | SOSTEGNO | 4T4 |
| 16 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 17 | SCHIOPPA MARIA | MAT | 4T4 |
| 18 | SOMMA GIANLUCA | DIRITTO ED ECONOMIA | 4C11 |
|
19 |
VICEDOMINI MARIA DILETTA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
ASSENTE |
Classe 2M MAN. E ASS.TECN. INST. IMP. EL. ELETTR.
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | CAMPANIELLO ELISABETTA | RELIGIONE CATTOLICA | 4T9 |
| 2 | CAMPOBASSO LEA | S. I. CH. FIS. S.T. | |
| 3 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 4 | D’ELIA EMANUELE | TEC. TEC. PR. GR. E. | ASSENTE |
|
5 |
DE GIACOMO SONIA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4T3 |
| 6 | DI VICO PATRIZIA | TEC. TEC. PR. GR. E. | 4T9 |
| 7 | FERELLA GIUSEPPINA | SOSTEGNO | 4T7 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 8 | LEO GIANFELICE | LAB. TEC. E ES. E | 4T8 |
| 9 | MIGLIACCIO STEFANIA | SOSTEGNO | 4C11 |
| 10 | MOFFA MARIARITA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 11 | MONSURRO’ MAURA | TEC. INF. E COMUN. | 4T9 |
| 12 | MONTESANO LUCA CIRO | SCIEN. MOTOR. | 4T9 |
| 13 | NADDEO ANNA | SOSTEGNO | 4T11 |
| 14 | NICCOLI ANTONIO | LAB. TEC. E ES. E | 4T8 |
| 15 | PANICO FRANCESCO | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T4 |
| 16 | PINTO VINCENZA | ITA,STO | 4C8 |
| 17 | SALTARELLI CIRO | SOSTEGNO | 4T4 |
| 18 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 19 | SCHIOPPA MARIA | MAT | 4T4 |
| 20 | TAVARONE ALBA | INGLESE | 4T11 |
Classe 2N
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 2 | CANFORA MARIA | SC. MOTOR. E SPOR. | 4T9 |
| 3 | CAPORALE DANIELA | STORIA DELL’ARTE | 4T14 |
| 4 | COLELLA VINCENZO | SOSTEGNO | 4T14 |
|
5 |
DE GREGORIO MARIA |
DISC. GRAF. E PITT.,LABOR. ARTIST. |
4T14 |
| 6 | ESPOSITO ANNA | ITALIANO | 4T11 |
| 7 | GENITO MARCELLA LUISA | DISCIPLINE GEOMETR. | 4T14 |
| 8 | GUARINO ALESSIA | MATEMATICA | 4T14 |
| 9 | MESSURI ERSILIA | SOSTEGNO | 4C8 |
| 10 | MONTI MARIA | EDUCAZ. CIV. | 4T11 |
| 11 | PARIANTE PAOLO | SCIENZE NATURALI | 4T4 |
| 12 | PELLONE PAOLO | STORIA GEOGRAFIA | 4T7 |
| 13 | PERRONE CAPANO WANDA | LAB. MULT. 1° | 4T11 |
| 14 | PETRUZZI MICHELINA | LING. CULT. S. I. | 4T11 |
| 15 | SANTORO SONIA | DISC. PLAST. SCULT. | 4T14 |
Classe 2P SERV. SAN. E ASS. SOC. ASSISTENZA SANITARIA
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | AMMENDOLA CARMELA | RELIGIONE CATTOLICA | 4C10 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 2 | CANFORA MARIA | SCIEN. MOTOR. | 4T9 |
| 3 | CAPOSSELA MARIO | TEC. INF. E COMUN. | 4C10 |
| 4 | COZZOLINO CARMEN | MATEMATICA | 4T8 |
|
5 |
DOLCE MARIATERESA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
4C8 |
| 6 | ESPOSITO ANNA | ITA,STO | 4T11 |
| 7 | GALEOTA VINCENZA | SPAGNOLO 2 | 4T10 |
| 8 | GARGIULO CESARE | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
|
9 |
GIAMUNDO LUCIA |
METODOL. OPER.,SCIENZE UMANE E SOC. |
4T10 |
| 10 | MUGNOLO LUIGINO | S. I. CH. FIS. S.T. | ASSENTE |
| 11 | PUZO MARIA ROSARIA | S. I. CH. FIS. S.T. | 4T8 |
| 12 | SALZILLO VINCENZO | TEC. INF. E COMUN. | ASSENTE |
| 13 | SIBILIO ROSANNA | INGLESE | 4C10 |
| 14 | TOSCANO ANTONELLA | SCIENZE UMANE E SOC. | 4T11 |
Classe 2Q GRAFICA E COMUNICAZIONE
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
| 1 | CAMPOBASSO LEA | SC. INT. FISICA | |
| 2 | CANDELA SALVATORE | RELIGIONE CATTOLICA | 4T10 |
| 3 | CESARANO VINCENZO | SC. MOTOR. E SPOR. | 4C8 |
| 4 | D’ASCOLI MARIA IMMACOLATA | SC. INTEGR. CHIMICA | ASSENTE |
| 5 | DI SIMONE ORNELLA | MATEMATICA | 4C11 |
| 6 | ESPOSITO MARIAGRAZIA | SOSTEGNO | 4C9 |
| 7 | GARGIULO CESARE | SC. E TEC. APPLICATE | ASSENTE |
| 8 | IMPROTA NICOLA | TECN. E TEC. RAPPR. | 4T7 |
| 9 | MARIOTTINO FEDERICA | DIRITTO ED ECONOMIA | ASSENTE |
| 10 | MOFFA MARIARITA | SC. INT. FISICA | 4T4 |
| 11 | MOLFINO DONATELLA | ITA,STORIA CIT. E COST. | ASSENTE |
| 12 | PANICO FRANCESCO | SC. INT. FISICA | 4T4 |
| 13 | PELUSO LUISA | LING. INGLESE | ASSENTE |
| 14 | PUZO MARIA ROSARIA | SC. TERRA E BIO. | 4T8 |
| 15 | RANAVOLO ROBERTA | SOSTEGNO | 4T4 |
| 16 | RIZZO ADRIANA | SC. INTEGR. CHIMICA | ASSENTE |
| 17 | SCOGNAMIGLIO DANIELA | SOSTEGNO | 4T11 |
| 18 | SUPPA ANTONIO | TECN. E TEC. RAPPR. | 4T7 |
| N° | DOCENTE | MATERIA/E | AULA |
|
19 |
VICEDOMINI MARIA DILETTA |
DIRITTO ED ECONOMIA,EDUCAZ. CIV. |
ASSENTE |
| 20 | ZAMPELLA CECILIA | SOSTEGNO | ASSENTE |
Classe 2S MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
